Đăng bởi | 07:12 | 13/12/2019
Kết quả thực hiện 14 chỉ tiêu DVKH của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 11/2019
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Tháng báo cáo (11/2019) | Lũy kế đến tháng báo cáo | ||||||||||
Số lượng (vụ/lần/KH) | So cùng kì | Tỉ trọng | Tổng thời gian t.hiện | Thời gian TB | So cùng kì | Số lượng (vụ/lần/KH) | So cùng kì | Tỉ trọng | Tổng thời gian t.hiện | Thời gian TB | So cùng kì | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=13/10 | 15 |
1 | Chỉ số tiếp cận điện năng | ngày | 6 | 2 | 100% | 16 | 2.667 | -1.083 | 79 | 4 | 100% | 276 | 3.494 | -0.546 |
1.1 | <= 4 ngày | 6 | 2 | 100% | 16 | 2.667 | -1.083 | 79 | 4 | 100% | 276 | 3.494 | -0.546 | |
1.2 | > 4 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
2 | Phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố | giờ | 1,572 | 641 | 100% | 2,390.00 | 1.52 | 0.074 | 19,398 | 9,678 | 100% | 31,640 | 1.631 | 0.131 |
2.1 | <= 2 giờ | 1,572 | 641 | 100% | 2,390.00 | 1.52 | 0.073 | 19,398 | 9,678 | 100% | 31,640 | 1.631 | 0.131 | |
2.2 | > 2 giờ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
3 | Thông báo ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp | ngày | 214 | 117 | 100% | 1,992.00 | 9.308 | -1.351 | 1,513 | 97 | 100% | 14,765 | 9.759 | -1.047 |
3.1 | Trước 5 ngày | 214 | 117 | 100% | 1,992.00 | 9.308 | -1.352 | 1,511 | 95 | 100% | 14,760 | 9.768 | -1.038 | |
3.2 | Sau 5 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 5 | 2.5 | 2.5 | |
4 | Thông báo ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp | giờ | 5 | 5 | 100% | 58.00 | 11.6 | 11.6 | 112 | 111 | 100% | 1,342 | 11.982 | 8.422 |
4.1 | <= 12 giờ | 5 | 5 | 100% | 58.00 | 11.6 | 11.6 | 112 | 111 | 100% | 1,342 | 11.982 | 8.422 | |
4.2 | > 12 giờ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
5 | Thay thế thiết bị đóng cắt (lưới hạ thế) | ngày | 5 | 5 | 100% | 3 | 0.6 | 0.6 | 49 | -2 | 100% | 42 | 0.847 | 0.131 |
5.1 | <= 1 ngày | 5 | 5 | 100% | 3 | 0.6 | 0.6 | 49 | -2 | 100% | 42 | 0.847 | 0.131 | |
5.2 | > 1 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
6 | Thay thế thiết bị đóng cắt (lưới trung thế) | ngày | 8 | 1 | 100% | 15 | 1.875 | -0.139 | 81 | 32 | 100% | 155 | 1.909 | -0.038 |
6.1 | <= 3 ngày | 8 | 1 | 100% | 15 | 1.875 | -0.139 | 81 | 32 | 100% | 155 | 1.909 | -0.038 | |
6.2 | > 3 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
7 | Cấp điện mới SH khu vực TP, TX, TT | ngày | 265 | 14 | 100% | 726 | 2.74 | 0.222 | 2,200 | -89 | 100% | 6,073 | 2.76 | 0.48 |
7.1 | <= 3 ngày | 265 | 14 | 100% | 726 | 2.74 | 0.222 | 2,200 | -88 | 100% | 6,073 | 2.76 | 0.481 | |
7.2 | > 3 ngày và <= 7 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0% | - | 0 | -4 | |
7.3 | > 7 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
8 | Cấp điện mới SH khu vực nông thôn | ngày | 447 | -142 | 100% | 1,610.00 | 3.602 | -0.108 | 4,472 | -852 | 100% | 16,574 | 3.706 | 0.545 |
8.1 | <= 5 ngày | 447 | -142 | 100% | 1,610.00 | 3.602 | -0.108 | 4,472 | -852 | 100% | 16,574 | 3.706 | 0.544 | |
8.2 | > 5 ngày và <= 7 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
8.3 | > 7 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
9 | Cấp điện mới ngoài SH | ngày | 155 | 16 | 100% | 489 | 3.155 | -1.449 | 1,606 | -573 | 100% | 6,055 | 3.77 | 0.386 |
9.1 | <= 7 ngày | 155 | 16 | 100% | 489 | 3.155 | -1.449 | 1,606 | -573 | 100% | 6,055 | 3.77 | 0.386 | |
9.2 | > 7 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
10 | Giải quyết yêu cầu KH | ngày | 822 | 408 | 0% | 1,623.00 | 1.974 | 0.177 | 6,598 | 1,570 | 0% | 11,900 | 1.804 | 0.233 |
11 | Giải quyết yêu cầu KH về công tơ đo đếm | ngày | 88 | 5 | 100% | 106 | 1.205 | 0.168 | 1011 | 69 | 100% | 1,297 | 1.283 | 0.03 |
11.1 | <= 3 ngày | 88 | 5 | 100% | 106 | 1.205 | 0.169 | 1011 | 69 | 100% | 1,297 | 1.283 | 0.03 | |
11.2 | > 3 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
12 | Sắp xếp cuộc hẹn với KH | ngày | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 |
12.1 | <= 2 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
12.2 | > 2 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
13 | Cấp điện trở lại | giờ | 275 | 161 | 100% | 1,547.00 | 5.625 | -1.208 | 2,465 | 965 | 100% | 14,511 | 5.887 | -0.338 |
13.1 | <= 8 giờ | 275 | 161 | 100% | 1,547.00 | 5.625 | -1.208 | 2,465 | 965 | 100% | 14,511 | 5.887 | -0.337 | |
13.2 | > 8 giờ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
14 | Hoàn trả tiền điện | ngày | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 |
14.1 | <= 3 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | |
14.2 | > 3 ngày | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng